Índices Financeiros
| Índices | Mar (%) | 2012 (%) |
| IGP-M | 0,43 | 0,62 |
| INCC | 0,51 | 1,70 |
| INCC-M | 0,37 | 1,46 |
| TR | 0,02 | 0,22 |
| TJLP | 0,5 | - |
| IPCA | 0,21 | 1,22 |
| Data Atualização: Março / 2012 | ||
Venda seu Terreno
A Zayd tem interesse em aumentar sua área de atuação. Preencha o formulário abaixo com os dados solicitados.
Avaliaremos as informações e, se houver interesse, entraremos em contato.

