Índices Financeiros
| Índices | Dez (%) | 2011 (%) |
| IGP-M | 0,12 | 5,09 |
| INCC | 0,11 | 7,48 |
| INCC-M | 0,35 | 7,58 |
| TR | 0,09 | 1,21 |
| TJLP | 0,5 | - |
| IPCA | 0,50 | 6,50 |
| Data Atualização: Dezembro / 2011 | ||
Extranet
Área exclusiva aos funcionários da Zayd. Para acessar é necessário possuir um login (usuário e senha). Caso você seja um funcionário e ainda não tenha o seu, entre em contato com informatica@zayd.com.br.

